作品版權我要咨詢 | 時間 | 官費 | 加急費 | 優惠報價 |
---|---|---|---|---|
1個工作日 | 300 | 16500 | 20000 | |
3個工作日 | 300 | 2500 | 5500 | |
5個工作日 | 300 | 1800 | 4000 | |
6-10個工作日 | 300 | 1300 | 3300 | |
11-15個工作日 | 300 | 1000 | 2300 | |
16-20個工作日 | 300 | 800 | 2000 | |
21-25個工作日 | 300 | 600 | 1500 | |
26-30個工作日 | 300 | 500 | 1200 | |
其他時間 | 300 | 面議 | 面議 |
軟件著作權我要咨詢 | 時間 | 官費 | 加急費 | 優惠報價 |
---|---|---|---|---|
1個工作日 | 300 | 16500 | 20000 | |
3個工作日 | 300 | 2500 | 5200 | |
5個工作日 | 300 | 1800 | 3700 | |
6-10個工作日 | 300 | 1300 | 3000 | |
11-15個工作日 | 300 | 1000 | 2000 | |
16-20個工作日 | 300 | 800 | 1700 | |
21-25個工作日 | 300 | 600 | 1200 | |
26-30個工作日 | 300 | 500 | 900 | |
其他時間 | 300 | 面議 | 面議 |
2022年1月25日,國家版權局發布了《2021年中國版權十大事件》。通過廣泛征求社會意見,國家版權局全面展示了其創作、應用、保護、,2021中國版權產業的管理和服務水平,從著作權制度的行政保護和司法保護等方面對重大事件進行回顧。這表明版權作品在促進新的發展模式建設和支持創新型國家建設方面發揮著至關重要的作用。
杭州市發明專利產業化項目申報表(可編輯WORD版本免費下載),下載文件請使用電腦打開頁面,在內容右上方“下載文件”處自行下載。